CK6150 CNC Lathe
Description
| Specification | Unit | CK6150 |
|---|---|---|
| Max. Swing over Bed | mm | Φ500 |
| Max. Swing over Saddle | mm | Φ290 |
| Max. Machining Length | mm | 1000 |
| Max. Machining Diameter | mm | Φ500 |
| Chuck | – | 250 3-Jaw |
| Spindle Nose Type | – | A2-8 |
| Spindle Bore Diameter | mm | Φ82 |
| Spindle Gear Stages | – | Manual 3 Gears |
| Spindle Speed Range | r/min | 45-1600 |
| Tool Post Type | – | Electric Vertical |
| Number of Stations | – | 4 |
| Tool Specification | mm | 25 |
| Tailstock Quill Diameter | mm | Φ75 |
| Tailstock Quill Taper | MT | MT5 |
| Tailstock Quill Drive | – | Manual |
| Tailstock Body Movement | – | Manual |
| Main Motor Power | kW | 7.5 |
| X/Z Axis Motor Torque | Nm | 5 / 7.7 |
| Coolant Pump Power | W | 90 |
| Headstock Length | mm | 670 |
| Tailstock Length | mm | 400 |
| Power Supply Capacity | kVA | 10 |
| Bed Structure | – | Flat Bed |
| Guideway Type | – | Hardened Rail (>HRC55) |
| Net Weight | kg | 2650 |
| Overall Dimension (L×W×H) | mm | 2600 × 1500 × 1750 |





