M4 Drilling and milling machine
Description
| Specification | Unit | M4 |
|---|---|---|
| Table Size | mm | 1270 × 254 |
| Table Travel | mm | 750 × 400 |
| Vertical Travel | mm | 400 |
| Max. Vertical Milling Diameter | mm | 20 |
| Distance from Spindle End to Table Surface | mm | 0-460 |
| Spindle Taper | – | R8 |
| Spindle Speed Range | r/min | 66-4540 (16 steps) |
| Head Rotary Angle | ° | ±45° |
| Main Motor Power | kW | 2.2 |
| Overall Dimension | mm | 1700 × 1520 × 2200 |
| Net Weight | kg | 1200 |

